F214 Bodystocking - Blanc
MARQUE: Obsessive
Attention! les réductions se terminent dans...
Attention! il reste 39 en stock
Livraison gratuite France métropolitaine et Europe en moins de 72 heures.
MARQUE: Obsessive
Attention! les réductions se terminent dans...
Attention! il reste 39 en stock
SOUS TOTAL
Profitez des avantages de l'inscription:
Avoir une question? Vous trouverez peut-être une réponse dans nos FAQ.
Mais vous pouvez également nous contacter:
Appelez-nous: 07.71.85.78.32
Lun-ven: 9h00 - 18h00
Sam: 9h00 - 16h00
Dimanche: fermé
Livraison gratuite:Expédition des produits en moins de 72 H , Gratuit en France Métropolitaine et Europe.* (voir politique de remboursement*)
Carte de crédit: Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Le montant total sera débité de votre carte lors de l'expédition de l commande.
PayPal: achetez facilement en ligne sans avoir à saisir les informations de votre carte de crédit sur le site Web.
Vous pouvez retourner tout article acheté sur Marshal Fire dans les 14 jours suivant la date de livraison*
*voir politique de remboursement
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Nous sommes ravis de répondre à vos questions. Posez vos questions via au formulaire ci-dessous.
Souhaitez-vous ajouter des produits à votre compte client ?